Excel 2007: The problem is that the 3rd column contains =a2*b2 ... (the first 500 numbers for 2^32 pass, though...)
| 13 | 5041.154 | 100000 |
| 26 | 2520.577 | 100000 |
| 49 | 1337.449 | 100000 |
| 52 | 1260.288 | 100000 |
| 81 | 809.0741 | 100000 |
| 87 | 753.2759 | 100000 |
| 93 | 704.6774 | 100000 |
| 98 | 668.7245 | 100000 |
| 104 | 630.1442 | 100000 |
| 107 | 612.4766 | 100000 |
| 115 | 569.8696 | 100000 |
| 117 | 560.1282 | 100000 |
| 119 | 550.7143 | 100000 |
| 123 | 532.8049 | 100000 |
| 162 | 404.537 | 100000 |
| 169 | 387.7811 | 100000 |
| 173 | 378.815 | 100000 |
| 174 | 376.6379 | 100000 |
| 186 | 352.3387 | 100000 |
etc. etc.
Is there a pattern in there?